- La promotion Jackpoty Valentine Lucky Boxes est disponible du dimanche 22.02.2026 Ă 00:01 TZ UTC jusquâau samedi 28.02.2026 Ă 23:59 TZ UTC
- Chaque Jackpoty Valentine Lucky Box est disponible Ă lâouverture chaque jour pendant la pĂ©riode promotionnelle
- Le joueur peut effectuer un dĂ©pĂŽt de 45+ AUD/CAD/NZD en utilisant le code bonus "LOVEWIN" pour obtenir la Sweet Stakes Lucky Box. En ouvrant la lucky box, le joueur reçoit lâun des dix bonus alĂ©atoires suivants (le bonus est crĂ©ditĂ© automatiquement) :
- Le montant minimum de dépÎt pour la Sweet Stakes Lucky Box est : 30 EUR/USD, 45 CAD/AUD/NZD; 300 NOK; 0.0004 BTC; 0.06 BCH; 0.01 ETH; 0.5 LTC; 122 DOG; 30 USDT; 0.04 BNB; 118 ADA and 123 TRX
- Le joueur peut effectuer un dĂ©pĂŽt de 75+ AUD/CAD/NZD en utilisant le code "XOXO" pour obtenir la Heart Vault Lucky Box. En ouvrant cette lucky box, vous recevez lâun des dix bonus alĂ©atoires suivants (les bonus sont crĂ©ditĂ©s automatiquement) :
- Le montant minimum de dépÎt pour la Heart Vault Lucky Box est : 50 EUR/USD, 75 CAD/AUD/NZD; 500 NOK; 0.0006 BTC; 0.1 BCH; 0.02 ETH; 0.8 LTC; 204 DOG; 50 USDT; 0.06 BNB; 167 ADA and 204 TRX
- Les FS sont attribués sur 2 jeux de Bgaming :
- La durĂ©e dâactivation des FS est de 3 jours
- Le délai pour miser les bonus en argent ou les gains issus des FS (résultat) est de 7 jours
- Le bonus en argent doit ĂȘtre misĂ© 20x. Les gains issus des FS doivent ĂȘtre misĂ©s 40x
- Les conditions gĂ©nĂ©rales de bonus sâappliquent.
đ 20 FS
đ 25 FS
đ 30 FS
đ 50 FS
đ 75 FS
đ 5 EUR (7,5 CAD/AUD/NZD; 50 NOK; 0.00006 BTC; 0.01 BCH; 0.002 ETH; 0.08 LTC; 20 DOG; 5 USDT; 0.006 BNB; 16 ADA and 20 TRX)
đ 10 EUR (15 CAD/AUD/NZD; 100 NOK; 0.0001 BTC; 0.02 BCH; 0.004 ETH; 0.17 LTC; 41 DOG; 10 USDT; 0.01 BNB; 33 ADA and 41 TRX)
đ 50 EUR (75 CAD/AUD/NZD; 500 NOK; 0.0006 BTC; 0.1 BCH; 0.02 ETH; 0.8 LTC; 204 DOG; 50 USDT; 0.06 BNB; 167 ADA and 204 TRX)
đ 250 EUR (375 CAD/AUD/NZD; 2,500 NOK; 0.003 BTC; 0.5 BCH; 0.1 ETH; 4.3 LTC; 1,022 DOG; 250 USDT; 0.3 BNB; 838 ADA and 1,025 TRX)
đ 7,500 EUR (11,250 CAD/AUD/NZD; 75,000 NOK; 0.1 BTC; 15 BCH; 3 ETH; 129 LTC; 30,677 DOG; 7,500 USDT; 10 BNB; 25,168 ADA and 30,677 TRX)
đ 50 FS
đ 75 FS
đ 100 FS
đ 150 FS
đ 250 FS
đ 10 EUR (15 CAD/AUD/NZD; 100 NOK; 0.0001 BTC; 0.02 BCH; 0.004 ETH; 0.17 LTC; 41 DOG; 10 USDT; 0.01 BNB; 33 ADA and 41 TRX)
đ 25 EUR (37.50 CAD/AUD/NZD; 250 NOK; 0.0003 BTC; 0.05 BCH; 0.01 ETH; 0.4 LTC; 102 DOG; 25 USDT; 0.03 BNB; 83 ADA and 102 TRX)
đ 250 EUR (375 CAD/AUD/NZD; 2,500 NOK; 0.003 BTC; 0.5 BCH; 0.1 ETH; 4.3 LTC; 1,022 DOG; 250 USDT; 0.3 BNB; 838 ADA and 1,025 TRX)
đ 1,000 EUR (1,500 CAD/AUD/NZD; 10,000 NOK; 0.01 BTC; 2 BCH; 0.4 ETH; 17 LTC; 4,090 DOG; 1,000 USDT; 1.3 BNB; 3,355 ADA and 4,099 TRX)
đ 15,000 EUR (22,500 CAD/AUD/NZD; 150,000 NOK; 0.2 BTC; 30 BCH; 6 ETH; 259 LTC; 61,350 DOG; 15,000 USDT; 19 BNB; 50,310 ADA and 61,521 TRX)
đ Lady Wolf Moon
đ Wild West Trueways

